Here are the updated standings after Week 14 Overall, Event 6 of Quarter 2, of the Verona Hills Fantasy Golf League.
The Masters was a 3X.
WEEK 14 OVERALL
1. Batzer-Kasper 273
T2. Lackowski-Lackowski 223
T2. Bachman-Bachman 223
4. Lyon-VanDeVusse-Brining 203
5. Volk-Wehner 199
6. Brining-Brickel 193
7. Cook-Varner 187
8. Shuart-Chumbler 154
9. Pro-Adams-Johnston 147
10. Paul-Brining 142
11. Bogan-Flea 133
12. Henry-Watson-McBride 99
13. Hallwood-Fanion 89
14. Delpiere-Delpiere 88
15. Miller-Matora 85
16. McGee-McGee-Cook 76
EVENT 6 of QUARTER 2
1. Cook-Varner 155
2. Bachman-Bachman 145
3. Batzer-Kasper 109
4. Lyon-VanDeVusse-Brining 106
5. Paul-Brining 79
6. Bogan-Flea 68
T7. Brining-Brickel 66
T7. Volk-Wehner 66
9. Hallwood-Fanion 64
10. Lackowski-Lackowski 54
11. McGee-McGee-Cook 53
12. Pro-Adams-Johnston 50
13. Henry-Watson-McBride 47
14. Shuart-Chumbler 30
15. Delpiere-Delpiere 15
16. Miller-Matora 14
MASTERS TOTALS
1. 75 - Cook-Varner - Reed 75
2. 64 - Bachman-Bachman - Stenson 32, McIlroy 32
T3. 47 - Batzer-Kasper - Smith 32, Rose 15
T3. 47 - Volk-Wehner - Rahm 39, Henley 8
5. 45 - Henry-Watson-McBride - Fowler 45
6. 42 - Paul-Brining - Spieth 42
7. 32 - Lyon-VanDeVusse-Brining - Bubba 32
8. 24 - Lackowski-Lackowski - Leishman 24
T9. 20 - Bogan-Flea - Finau 20
T9. 20 - Shuart-Chumbler - DJ 20
T11. 15 - McGee-McGee-Cook - Hoffman 15
T11. 15 - Hallwood-Fanion - Louis O. 15
13. 8 - Brining-Brickel - Casey 8
Saturday, April 28, 2018
Reed all about it: Patrick wins at Augusta
2018 Masters Tournament
- April 5 - 8, 2018CBS
- Augusta National GC - Augusta, GA
- Par 72Yards 7,435
- Purse $11,000,000Defending Champion Patrick Reed
Final
| POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Reed | -15 | 69 | 66 | 67 | 71 | 273 | $1,980,000.00 | 600 |
| 2 | Rickie Fowler | -14 | 70 | 72 | 65 | 67 | 274 | $1,188,000.00 | 330 |
| 3 | Jordan Spieth | -13 | 66 | 74 | 71 | 64 | 275 | $748,000.00 | 210 |
| 4 | Jon Rahm | -11 | 75 | 68 | 65 | 69 | 277 | $528,000.00 | 150 |
| T5 | Cameron Smith | -9 | 71 | 72 | 70 | 66 | 279 | $386,375.00 | 106 |
| T5 | Bubba Watson | -9 | 73 | 69 | 68 | 69 | 279 | $386,375.00 | 106 |
| T5 | Henrik Stenson | -9 | 69 | 70 | 70 | 70 | 279 | $386,375.00 | 106 |
| T5 | Rory McIlroy | -9 | 69 | 71 | 65 | 74 | 279 | $386,375.00 | 106 |
| 9 | Marc Leishman | -8 | 70 | 67 | 73 | 70 | 280 | $319,000.00 | 88 |
| T10 | Tony Finau | -7 | 68 | 74 | 73 | 66 | 281 | $286,000.00 | 80 |
| T10 | Dustin Johnson | -7 | 73 | 68 | 71 | 69 | 281 | $286,000.00 | 80 |
| T12 | Charley Hoffman | -6 | 69 | 73 | 73 | 67 | 282 | $231,000.00 | 68 |
| T12 | Louis Oosthuizen | -6 | 71 | 71 | 71 | 69 | 282 | $231,000.00 | 68 |
| T12 | Justin Rose | -6 | 72 | 70 | 71 | 69 | 282 | $231,000.00 | 68 |
| T15 | Paul Casey | -5 | 74 | 75 | 69 | 65 | 283 | $192,500.00 | 60 |
| T15 | Russell Henley | -5 | 73 | 72 | 71 | 67 | 283 | $192,500.00 | 60 |
Tuesday, April 3, 2018
No problems here, Houston. We are updated!
Here are the updated standings after Week 13 Overall, Event 5 of Quarter 2, of the Verona Hills Fantasy Golf League.
NOTE: This has been audited to reflect the change in the Pro-Adams-Johnston totals...
WEEK 13 OVERALL
1. Batzer-Kasper 226
2. Lackowski-Lackowski 199
3. Brining-Brickel 185
4. Lyon-VanDeVusse-Brining 171
5. Bachman-Bachman 159
6. Volk-Wehner 152
7. Pro-Adams-Johnston 147
8. Shuart-Chumbler 134
9. Bogan-Flea 113
10. Cook-Varner 112
11. Paul-Brining 100
12. Delpiere-Delpiere 88
13. Miller-Matora 85
14. Hallwood-Fanion 74
15. McGee-McGee-Cook 61
16. Henry-Watson-McBride 54
EVENT 5 of QUARTER 2
1. Bachman-Bachman 81
2. Cook-Varner 80
3. Lyon-VanDeVusse-Brining 74
4. Batzer-Kasper 62
5. Brining-Brickel 58
6. Pro-Adams-Johnston 50
7. Hallwood-Fanion 49
8. Bogan-Flea 48
9. McGee-McGee-Cook 38
10. Paul-Brining 37
11. Lackowski-Lackowski 30
12. Volk-Wehner 19
13. Delpiere-Delpiere 15
14. Miller-Matora 14
15. Shuart-Chumbler 10
16. Henry-Watson-McBride 2
NOTE: This has been audited to reflect the change in the Pro-Adams-Johnston totals...
WEEK 13 OVERALL
1. Batzer-Kasper 226
2. Lackowski-Lackowski 199
3. Brining-Brickel 185
4. Lyon-VanDeVusse-Brining 171
5. Bachman-Bachman 159
6. Volk-Wehner 152
7. Pro-Adams-Johnston 147
8. Shuart-Chumbler 134
9. Bogan-Flea 113
10. Cook-Varner 112
11. Paul-Brining 100
12. Delpiere-Delpiere 88
13. Miller-Matora 85
14. Hallwood-Fanion 74
15. McGee-McGee-Cook 61
16. Henry-Watson-McBride 54
EVENT 5 of QUARTER 2
1. Bachman-Bachman 81
2. Cook-Varner 80
3. Lyon-VanDeVusse-Brining 74
4. Batzer-Kasper 62
5. Brining-Brickel 58
6. Pro-Adams-Johnston 50
7. Hallwood-Fanion 49
8. Bogan-Flea 48
9. McGee-McGee-Cook 38
10. Paul-Brining 37
11. Lackowski-Lackowski 30
12. Volk-Wehner 19
13. Delpiere-Delpiere 15
14. Miller-Matora 14
15. Shuart-Chumbler 10
16. Henry-Watson-McBride 2
HOUSTON POINTS
1. 25 - Cook-Varner - Poulter 25
2. 23 - Bogan-Flea - Hossler 15, Kuchar 8
T3. 14 - Miller-Matora - Grillo 14
T3. 14 - Paul-Brining - Spieth 14
5. 11 - Bachman-Bachman - Stenson 11
6. 7 - Volk-Wehner - Henley 7
T7. 3 - Delpiere-Delpiere - Murray 3
T7. 3 - Pro-Adams-Johnston - Lowry 3
Beau knows how to blade a sand shot at Houston
Houston Open
- March 29 - April 1, 2018
- GC of Houston - Houston, TX
- Par 72Yards 7,441
- Purse $7,000,000Defending Champion Ian Poulter
Final
1 Hole Playoff Results
| PLAYER | HOLE 18 |
|---|---|
Ian Poulter | 4 |
Beau Hossler | 7 |
| POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian Poulter | -19 | 73 | 64 | 65 | 67 | 269 | $1,260,000.00 | 500 |
| 2 | Beau Hossler | -19 | 65 | 68 | 69 | 67 | 269 | $756,000.00 | 300 |
| T3 | Jordan Spieth | -16 | 68 | 67 | 71 | 66 | 272 | $406,000.00 | 163 |
| T3 | Emiliano Grillo | -16 | 69 | 68 | 67 | 68 | 272 | $406,000.00 | 163 |
| 5 | Sam Ryder | -15 | 66 | 68 | 71 | 68 | 273 | $280,000.00 | 110 |
| T6 | Henrik Stenson | -14 | 68 | 68 | 69 | 69 | 274 | $243,250.00 | 95 |
| T6 | Keith Mitchell | -14 | 67 | 71 | 67 | 69 | 274 | $243,250.00 | 95 |
| T8 | Russell Henley | -13 | 69 | 71 | 70 | 65 | 275 | $182,000.00 | 73 |
| T8 | Matt Every | -13 | 67 | 70 | 72 | 66 | 275 | $182,000.00 | 73 |
| T8 | Julian Suri | -13 | 66 | 69 | 73 | 67 | 275 | $182,000.00 | 0 |
| T8 | Abraham Ancer | -13 | 68 | 66 | 72 | 69 | 275 | $182,000.00 | 73 |
| T8 | Matt Kuchar | -13 | 68 | 68 | 69 | 70 | 275 | $182,000.00 | 73 |
| T8 | Paul Dunne | -13 | 64 | 71 | 69 | 71 | 275 | $182,000.00 | 0 |
| T14 | Grayson Murray | -12 | 67 | 69 | 72 | 68 | 276 | $122,500.00 | 54 |
| T14 | Michael Thompson | -12 | 67 | 71 | 70 | 68 | 276 | $122,500.00 | 54 |
| T14 | Nicholas Lindheim | -12 | 68 | 66 | 73 | 69 | 276 | $122,500.00 | 54 |
| T14 | Shane Lowry | -12 | 68 | 68 | 71 | 69 | 276 | $122,500.00 | 54 |
Subscribe to:
Posts (Atom)









