presented by MasterCard
March 22-25, 2012
Bay Hill Club & Lodge - Orlando, FL | Par 72 7,381 Yards
Purse: $6,000,000
Leaderboard
POS | CTRY | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiger Woods | -13 | 69 | 65 | 71 | 70 | 275 | $1,080,000 | 500 | |
2 | Graeme McDowell | -8 | 72 | 63 | 71 | 74 | 280 | $648,000 | 300 | |
3 | Ian Poulter | -6 | 71 | 69 | 68 | 74 | 282 | $408,000 | 190 | |
T4 | Bubba Watson | -5 | 69 | 70 | 72 | 72 | 283 | $209,571 | 96 | |
T4 | Ryan Moore | -5 | 71 | 71 | 71 | 70 | 283 | $209,571 | 96 | |
T4 | Kevin Na | -5 | 73 | 68 | 69 | 73 | 283 | $209,571 | 96 | |
T4 | Ernie Els | -5 | 71 | 70 | 67 | 75 | 283 | $209,571 | 96 | |
T4 | Brian Davis | -5 | 70 | 73 | 70 | 70 | 283 | $209,571 | 96 | |
T4 | Johnson Wagner | -5 | 71 | 69 | 69 | 74 | 283 | $209,571 | 96 | |
T4 | Bud Cauley | -5 | 70 | 73 | 68 | 72 | 283 | $209,571 | 96 | |
T11 | Jim Furyk | -4 | 72 | 72 | 70 | 70 | 284 | $132,000 | 63 | |
T11 | Tim Herron | -4 | 74 | 71 | 68 | 71 | 284 | $132,000 | 63 | |
T11 | Trevor Immelman | -4 | 73 | 69 | 71 | 71 | 284 | $132,000 | 63 | |
T11 | Zach Johnson | -4 | 71 | 68 | 72 | 73 | 284 | $132,000 | 63 | |
T15 | Justin Rose | -3 | 69 | 69 | 74 | 73 | 285 | $96,000 | 54 | |
T15 | Henrik Stenson | -3 | 72 | 74 | 69 | 70 | 285 | $96,000 | 54 | |
T15 | Jason Dufner | -3 | 66 | 69 | 77 | 73 | 285 | $96,000 | 54 | |
T15 | Chris Stroud | -3 | 70 | 69 | 72 | 74 | 285 | $96,000 | 54 | |
T15 | Brian Harman | -3 | 77 | 69 | 71 | 68 | 285 | $96,000 | 54 |
No comments:
Post a Comment