FedEx St. Jude Classic
June 6-9, 2013
TPC Southwind - Memphis, TN | Par 70 7,239 Yards
Purse: $5,700,000
Leaderboard
POS | CTRY | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harris English | -12 | 66 | 64 | 69 | 69 | 268 | $1,026,000 | 500 | |
T2 | Scott Stallings | -10 | 67 | 68 | 67 | 68 | 270 | $501,600 | 245 | |
T2 | Phil Mickelson | -10 | 71 | 67 | 65 | 67 | 270 | $501,600 | 245 | |
4 | Ryan Palmer | -9 | 72 | 67 | 65 | 67 | 271 | $273,600 | 135 | |
5 | Patrick Reed | -8 | 69 | 69 | 64 | 70 | 272 | $228,000 | 110 | |
6 | John Rollins | -7 | 67 | 71 | 67 | 68 | 273 | $205,200 | 100 | |
T7 | Rory Sabbatini | -6 | 69 | 69 | 68 | 68 | 274 | $177,650 | 85 | |
T7 | Justin Hicks | -6 | 67 | 69 | 69 | 69 | 274 | $177,650 | 85 | |
T7 | Shawn Stefani | -6 | 67 | 65 | 66 | 76 | 274 | $177,650 | 85 | |
T10 | Billy Horschel | -5 | 71 | 69 | 68 | 67 | 275 | $118,275 | 61 | |
T10 | Robert Allenby | -5 | 71 | 70 | 67 | 67 | 275 | $118,275 | 61 | |
T10 | Glen Day | -5 | 66 | 70 | 70 | 69 | 275 | $118,275 | 61 | |
T10 | Camilo Villegas | -5 | 69 | 68 | 69 | 69 | 275 | $118,275 | 61 | |
T10 | Nick O'Hern | -5 | 68 | 71 | 67 | 69 | 275 | $118,275 | 61 | |
T10 | Dustin Johnson | -5 | 67 | 70 | 68 | 70 | 275 | $118,275 | 61 | |
T10 | Jonathan Byrd | -5 | 70 | 69 | 66 | 70 | 275 | $118,275 | 61 | |
T10 | Padraig Harrington | -5 | 69 | 70 | 65 | 71 | 275 | $118,275 | 61 |
No comments:
Post a Comment