Northern Trust Open
February 18-21, 2016
Riviera CC - Pacific Palisades, CA | Par 71 7,322 Yards
Purse: $6,800,000
2015 Champion: James Hahn
Key Dates on the PGA Tour
- Mar 10 - Mar 13: Valspar Championship
- Mar 17 - Mar 20: Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard
- Mar 23 - Mar 27: World Golf Championships-Dell Match Play
Complete
Leaderboard
POS | CTRY | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bubba Watson | -15 | 66 | 68 | 67 | 68 | 269 | $1,224,000 | 500 | |
T2 | Adam Scott | -14 | 68 | 68 | 67 | 67 | 270 | $598,400 | 245 | |
T2 | Jason Kokrak | -14 | 68 | 64 | 70 | 68 | 270 | $598,400 | 245 | |
4 | Dustin Johnson | -13 | 68 | 66 | 68 | 69 | 271 | $326,400 | 135 | |
T5 | Marc Leishman | -12 | 68 | 67 | 68 | 69 | 272 | $258,400 | 105 | |
T5 | K.J. Choi | -12 | 69 | 67 | 67 | 69 | 272 | $258,400 | 105 | |
7 | Chez Reavie | -11 | 66 | 67 | 69 | 71 | 273 | $227,800 | 90 | |
T8 | Matt Kuchar | -10 | 69 | 69 | 69 | 67 | 274 | $204,000 | 82 | |
T8 | Sung-hoon Kang | -10 | 70 | 69 | 66 | 69 | 274 | $204,000 | 82 | |
10 | Ryan Moore | -9 | 69 | 68 | 69 | 69 | 275 | $183,600 | 75 | |
T11 | Martin Laird | -8 | 68 | 70 | 69 | 69 | 276 | $144,160 | 61 | |
T11 | J.B. Holmes | -8 | 71 | 66 | 69 | 70 | 276 | $144,160 | 61 | |
T11 | Steve Stricker | -8 | 71 | 68 | 67 | 70 | 276 | $144,160 | 61 | |
T11 | Troy Merritt | -8 | 68 | 66 | 70 | 72 | 276 | $144,160 | 61 | |
T11 | Hideki Matsuyama | -8 | 69 | 67 | 68 | 72 | 276 | $144,160 | 61 |
No comments:
Post a Comment