Si Woo WHO? Youngster wins at Wyndham
Final
POS | CTRY | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS |
1 |  | Si Woo Kim | -21 | 68 | 60 | 64 | 67 | 259 | $1,008,000.00 | 500 |
2 |  | Luke Donald | -16 | 65 | 68 | 64 | 67 | 264 | $604,800.00 | 300 |
T3 |  | Hideki Matsuyama | -15 | 66 | 64 | 68 | 67 | 265 | $324,800.00 | 163 |
T3 |  | Brandt Snedeker | -15 | 65 | 68 | 65 | 67 | 265 | $324,800.00 | 163 |
T5 |  | Brett Stegmaier | -14 | 66 | 67 | 69 | 64 | 266 | $189,840.00 | 93 |
T5 |  | Johnson Wagner | -14 | 66 | 68 | 65 | 67 | 266 | $189,840.00 | 93 |
T5 |  | Billy Horschel | -14 | 66 | 68 | 64 | 68 | 266 | $189,840.00 | 93 |
T5 |  | Graeme McDowell | -14 | 68 | 66 | 64 | 68 | 266 | $189,840.00 | 93 |
T5 |  | Rafael Cabrera Bello | -14 | 63 | 68 | 65 | 70 | 266 | $189,840.00 | 0 |
T10 |  | Kevin Kisner | -13 | 70 | 67 | 67 | 63 | 267 | $134,400.00 | 68 |
T10 |  | Bud Cauley | -13 | 67 | 69 | 64 | 67 | 267 | $134,400.00 | 68 |
T10 |  | Kevin Na | -13 | 63 | 67 | 67 | 70 | 267 | $134,400.00 | 68 |
T10 |  | Jim Furyk | -13 | 66 | 64 | 67 | 70 | 267 | $134,400.00 | 68 |
T14 |  | Stewart Cink | -12 | 70 | 66 | 68 | 64 | 268 | $92,400.00 | 55 |
T14 |  | Shawn Stefani | -12 | 66 | 70 | 66 | 66 | 268 | $92,400.00 | 55 |
T14 |  | Blayne Barber | -12 | 67 | 70 | 65 | 66 | 268 | $92,400.00 | 55 |
T14 |  | Kyle Stanley | -12 | 69 | 65 | 66 | 68 | 268 | $92,400.00 | 55 |
T14 |  | D.A. Points | -12 | 70 | 66 | 63 | 69 | 268 | $92,400.00 | 54 |
T14 |  | Scott Langley | -12 | 67 | 70 | 62 | 69 | 268 | $92,400.00 | 55 |
No comments:
Post a Comment