Swafford wins in the desert
Final
POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS |
1 | Hudson Swafford | -20 | 65 | 65 | 71 | 67 | 268 | $1,044,000.00 | 500 |
2 | Adam Hadwin | -19 | 71 | 69 | 59 | 70 | 269 | $626,400.00 | 300 |
T3 | Bud Cauley | -18 | 69 | 67 | 65 | 69 | 270 | $336,400.00 | 163 |
T3 | Brian Harman | -18 | 67 | 65 | 69 | 69 | 270 | $336,400.00 | 163 |
5 | Dominic Bozzelli | -17 | 64 | 67 | 69 | 71 | 271 | $232,000.00 | 110 |
T6 | Brendan Steele | -16 | 68 | 64 | 70 | 70 | 272 | $201,550.00 | 95 |
T6 | Chad Campbell | -16 | 66 | 69 | 66 | 71 | 272 | $201,550.00 | 95 |
8 | Scott Stallings | -15 | 67 | 71 | 69 | 66 | 273 | $179,800.00 | 85 |
T9 | Sean O'Hair | -14 | 67 | 69 | 69 | 69 | 274 | $156,600.00 | 75 |
T9 | Martin Laird | -14 | 68 | 66 | 71 | 69 | 274 | $156,600.00 | 75 |
T9 | Richy Werenski | -14 | 69 | 67 | 68 | 70 | 274 | $156,600.00 | 75 |
T12 | Francesco Molinari | -13 | 69 | 73 | 66 | 67 | 275 | $113,680.00 | 58 |
T12 | Patrick Reed | -13 | 69 | 71 | 70 | 65 | 275 | $113,680.00 | 58 |
T12 | Chez Reavie | -13 | 68 | 70 | 67 | 70 | 275 | $113,680.00 | 58 |
T12 | Charles Howell III | -13 | 67 | 68 | 70 | 70 | 275 | $113,680.00 | 58 |
T12 | Grayson Murray | -13 | 68 | 69 | 67 | 71 | 275 | $113,680.00 | 58 |
No comments:
Post a Comment