Start of Quarter 2: Hadwin wins Valspar
Final
POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS |
1 | Adam Hadwin | -14 | 68 | 64 | 67 | 71 | 270 | $1,134,000.00 | 500 |
2 | Patrick Cantlay | -13 | 71 | 66 | 66 | 68 | 271 | $680,400.00 | 300 |
T3 | Jim Herman | -12 | 62 | 71 | 71 | 68 | 272 | $365,400.00 | 163 |
T3 | Dominic Bozzelli | -12 | 67 | 68 | 70 | 67 | 272 | $365,400.00 | 163 |
5 | Tony Finau | -11 | 67 | 72 | 70 | 64 | 273 | $252,000.00 | 110 |
6 | Charl Schwartzel | -9 | 70 | 70 | 67 | 68 | 275 | $226,800.00 | 100 |
T7 | Wesley Bryan | -8 | 68 | 68 | 72 | 68 | 276 | $203,175.00 | 88 |
T7 | Henrik Stenson | -8 | 64 | 71 | 71 | 70 | 276 | $203,175.00 | 88 |
T9 | Russell Henley | -7 | 64 | 71 | 75 | 67 | 277 | $176,400.00 | 78 |
T9 | John Huh | -7 | 69 | 70 | 69 | 69 | 277 | $176,400.00 | 78 |
T11 | Jason Dufner | -6 | 68 | 71 | 72 | 67 | 278 | $144,900.00 | 65 |
T11 | Keith Mitchell | -6 | 69 | 70 | 71 | 68 | 278 | $144,900.00 | 0 |
T11 | Chad Campbell | -6 | 71 | 69 | 69 | 69 | 278 | $144,900.00 | 65 |
T14 | Graeme McDowell | -5 | 75 | 67 | 70 | 67 | 279 | $110,250.00 | 54 |
T14 | Alex Cejka | -5 | 68 | 70 | 72 | 69 | 279 | $110,250.00 | 54 |
T14 | Nick Watney | -5 | 70 | 69 | 70 | 70 | 279 | $110,250.00 | 54 |
T14 | JT Poston | -5 | 69 | 70 | 69 | 71 | 279 | $110,250.00 | 54 |
No comments:
Post a Comment