Dufner wins at Memorial
Final
POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS |
1 | Jason Dufner | -13 | 65 | 65 | 77 | 68 | 275 | $1,566,000.00 | 500 |
T2 | Anirban Lahiri | -10 | 74 | 70 | 69 | 65 | 278 | $765,600.00 | 245 |
T2 | Rickie Fowler | -10 | 70 | 66 | 72 | 70 | 278 | $765,600.00 | 245 |
T4 | Justin Thomas | -9 | 67 | 71 | 69 | 72 | 279 | $382,800.00 | 123 |
T4 | Matt Kuchar | -9 | 69 | 70 | 67 | 73 | 279 | $382,800.00 | 123 |
T6 | Kyle Stanley | -8 | 74 | 67 | 71 | 68 | 280 | $281,662.50 | 89 |
T6 | James Hahn | -8 | 74 | 72 | 65 | 69 | 280 | $281,662.50 | 89 |
T6 | Kevin Kisner | -8 | 70 | 69 | 70 | 71 | 280 | $281,662.50 | 89 |
T6 | Bubba Watson | -8 | 71 | 68 | 68 | 73 | 280 | $281,662.50 | 89 |
T10 | Graham DeLaet | -7 | 73 | 67 | 73 | 68 | 281 | $217,500.00 | 70 |
T10 | Jamie Lovemark | -7 | 69 | 69 | 70 | 73 | 281 | $217,500.00 | 70 |
T10 | Daniel Summerhays | -7 | 66 | 69 | 68 | 78 | 281 | $217,500.00 | 70 |
T13 | Jordan Spieth | -6 | 66 | 72 | 71 | 73 | 282 | $174,000.00 | 59 |
T13 | Kevin Streelman | -6 | 73 | 69 | 67 | 73 | 282 | $174,000.00 | 59 |
T15 | Jason Day | -5 | 75 | 71 | 67 | 70 | 283 | $143,550.00 | 52 |
T15 | Marc Leishman | -5 | 70 | 70 | 72 | 71 | 283 | $143,550.00 | 52 |
T15 | David Lingmerth | -5 | 65 | 74 | 71 | 73 | 283 | $143,550.00 | 52 |
T15 | Shane Lowry | -5 | 72 | 68 | 70 | 73 | 283 | $143,550.00 | 52 |
No comments:
Post a Comment