Quarter 4 has begun!
Final
1 Hole Playoff Results
PLAYER | HOLE 18 |
Jhonattan Vegas | 4 |
POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS |
1 | Jhonattan Vegas | -21 | 66 | 69 | 67 | 65 | 267 | $1,080,000.00 | 500 |
2 | Charley Hoffman | -21 | 68 | 66 | 65 | 68 | 267 | $648,000.00 | 300 |
3 | Ian Poulter | -20 | 67 | 69 | 68 | 64 | 268 | $408,000.00 | 190 |
4 | Gary Woodland | -19 | 70 | 63 | 68 | 68 | 269 | $288,000.00 | 135 |
T5 | Brandon Hagy | -18 | 65 | 68 | 69 | 68 | 270 | $219,000.00 | 100 |
T5 | Tony Finau | -18 | 69 | 67 | 66 | 68 | 270 | $219,000.00 | 100 |
T5 | Robert Garrigus | -18 | 70 | 69 | 62 | 69 | 270 | $219,000.00 | 100 |
T8 | Dustin Johnson | -17 | 67 | 69 | 68 | 67 | 271 | $180,000.00 | 83 |
T8 | Kevin Chappell | -17 | 65 | 69 | 66 | 71 | 271 | $180,000.00 | 83 |
T10 | Sean O'Hair | -16 | 69 | 68 | 70 | 65 | 272 | $144,000.00 | 68 |
T10 | Seamus Power | -16 | 68 | 70 | 68 | 66 | 272 | $144,000.00 | 68 |
T10 | James Hahn | -16 | 66 | 73 | 67 | 66 | 272 | $144,000.00 | 68 |
T10 | Andres Gonzales | -16 | 67 | 69 | 66 | 70 | 272 | $144,000.00 | 68 |
T14 | Keegan Bradley | -15 | 67 | 69 | 72 | 65 | 273 | $102,000.00 | 53 |
T14 | Vijay Singh | -15 | 66 | 68 | 71 | 68 | 273 | $102,000.00 | 53 |
T14 | J.B. Holmes | -15 | 67 | 70 | 68 | 68 | 273 | $102,000.00 | 53 |
T14 | C.T. Pan | -15 | 72 | 66 | 67 | 68 | 273 | $102,000.00 | 53 |
T14 | Matt Every | -15 | 65 | 68 | 70 | 70 | 273 | $102,000.00 | 53 |
No comments:
Post a Comment