JT wins Dell
Final
POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS |
1 | Justin Thomas | -17 | 71 | 67 | 63 | 66 | 267 | $1,575,000.00 | 2000 |
2 | Jordan Spieth | -14 | 72 | 65 | 66 | 67 | 270 | $945,000.00 | 1200 |
3 | Marc Leishman | -13 | 67 | 69 | 65 | 70 | 271 | $595,000.00 | 760 |
T4 | Jon Rahm | -12 | 67 | 66 | 71 | 68 | 272 | $385,000.00 | 490 |
T4 | Paul Casey | -12 | 70 | 65 | 67 | 70 | 272 | $385,000.00 | 490 |
T6 | Kevin Na | -11 | 68 | 69 | 70 | 66 | 273 | $283,281.25 | 355 |
T6 | Patrick Reed | -11 | 71 | 67 | 69 | 66 | 273 | $283,281.25 | 355 |
T6 | Pat Perez | -11 | 72 | 67 | 67 | 67 | 273 | $283,281.25 | 355 |
T6 | Phil Mickelson | -11 | 69 | 67 | 69 | 68 | 273 | $283,281.25 | 355 |
T10 | Bill Haas | -10 | 71 | 70 | 68 | 65 | 274 | $227,500.00 | 290 |
T10 | Justin Rose | -10 | 72 | 65 | 69 | 68 | 274 | $227,500.00 | 290 |
12 | Stewart Cink | -9 | 71 | 68 | 68 | 68 | 275 | $201,250.00 | 260 |
T13 | Mackenzie Hughes | -8 | 70 | 68 | 71 | 67 | 276 | $159,250.00 | 221 |
T13 | Hudson Swafford | -8 | 69 | 68 | 70 | 69 | 276 | $159,250.00 | 221 |
T13 | Rickie Fowler | -8 | 69 | 71 | 66 | 70 | 276 | $159,250.00 | 221 |
T13 | Patrick Cantlay | -8 | 69 | 68 | 68 | 71 | 276 | $159,250.00 | 221 |
T13 | Adam Hadwin | -8 | 70 | 65 | 68 | 73 | 276 | $159,250.00 | 221 |
No comments:
Post a Comment