Day makes hay at Farmers
Final
POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS |
1 | Jason Day | -10 | 73 | 64 | 71 | 70 | 278 | $1,242,000.00 | 500 |
T2 | Alex Noren | -10 | 70 | 66 | 69 | 73 | 278 | $607,200.00 | 245 |
T2 | Ryan Palmer | -10 | 66 | 67 | 73 | 72 | 278 | $607,200.00 | 245 |
4 | J.B. Holmes | -9 | 70 | 72 | 65 | 72 | 279 | $331,200.00 | 135 |
5 | Keegan Bradley | -8 | 70 | 69 | 71 | 70 | 280 | $276,000.00 | 110 |
T6 | Charles Howell III | -7 | 69 | 72 | 71 | 69 | 281 | $239,775.00 | 95 |
T6 | Tony Finau | -7 | 65 | 70 | 73 | 73 | 281 | $239,775.00 | 95 |
T8 | Robert Garrigus | -6 | 69 | 70 | 73 | 70 | 282 | $193,200.00 | 78 |
T8 | Harris English | -6 | 70 | 68 | 73 | 71 | 282 | $193,200.00 | 78 |
T8 | Marc Leishman | -6 | 71 | 69 | 69 | 73 | 282 | $193,200.00 | 78 |
T8 | Justin Rose | -6 | 69 | 70 | 69 | 74 | 282 | $193,200.00 | 78 |
T12 | Tom Hoge | -5 | 72 | 69 | 72 | 70 | 283 | $123,337.50 | 55 |
T12 | Hideki Matsuyama | -5 | 72 | 69 | 73 | 69 | 283 | $123,337.50 | 55 |
T12 | Retief Goosen | -5 | 70 | 68 | 72 | 73 | 283 | $123,337.50 | 55 |
T12 | Brandon Harkins | -5 | 70 | 70 | 70 | 73 | 283 | $123,337.50 | 55 |
T12 | Emiliano Grillo | -5 | 70 | 72 | 67 | 74 | 283 | $123,337.50 | 55 |
T12 | Lanto Griffin | -5 | 72 | 68 | 69 | 74 | 283 | $123,337.50 | 55 |
T12 | Luke List | -5 | 69 | 66 | 73 | 75 | 283 | $123,337.50 | 55 |
No comments:
Post a Comment