DJ off and running in T of C
Final
POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS |
1 | Dustin Johnson | -24 | 69 | 68 | 66 | 65 | 268 | $1,260,000.00 | 500 |
2 | Jon Rahm | -16 | 71 | 70 | 66 | 69 | 276 | $735,000.00 | 300 |
3 | Brian Harman | -15 | 68 | 68 | 69 | 72 | 277 | $461,000.00 | 190 |
T4 | Hideki Matsuyama | -14 | 70 | 70 | 72 | 66 | 278 | $296,000.00 | 115 |
T4 | Pat Perez | -14 | 72 | 66 | 71 | 69 | 278 | $296,000.00 | 115 |
T4 | Rickie Fowler | -14 | 69 | 71 | 68 | 70 | 278 | $296,000.00 | 115 |
T7 | Marc Leishman | -13 | 67 | 69 | 76 | 67 | 279 | $204,000.00 | 88 |
T7 | Jhonattan Vegas | -13 | 68 | 70 | 71 | 70 | 279 | $204,000.00 | 88 |
9 | Jordan Spieth | -12 | 75 | 66 | 70 | 69 | 280 | $185,000.00 | 80 |
10 | Si Woo Kim | -11 | 69 | 71 | 72 | 69 | 281 | $174,000.00 | 75 |
T11 | Billy Horschel | -10 | 70 | 71 | 70 | 71 | 282 | $148,000.00 | 63 |
T11 | Daniel Berger | -10 | 73 | 70 | 68 | 71 | 282 | $148,000.00 | 63 |
T11 | Chris Stroud | -10 | 72 | 66 | 72 | 72 | 282 | $148,000.00 | 63 |
T11 | Jason Dufner | -10 | 71 | 68 | 69 | 74 | 282 | $148,000.00 | 63 |
T15 | Patton Kizzire | -9 | 72 | 72 | 69 | 70 | 283 | $118,000.00 | 54 |
T15 | Patrick Cantlay | -9 | 70 | 70 | 72 | 71 | 283 | $118,000.00 | 54 |
No comments:
Post a Comment