It's Jason's day at Wells Fargo
Final
POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS |
1 | Jason Day | -12 | 69 | 67 | 67 | 69 | 272 | $1,386,000.00 | 500 |
T2 | Aaron Wise | -10 | 68 | 68 | 70 | 68 | 274 | $677,600.00 | 245 |
T2 | Nick Watney | -10 | 72 | 67 | 66 | 69 | 274 | $677,600.00 | 245 |
4 | Bryson DeChambeau | -8 | 75 | 65 | 66 | 70 | 276 | $369,600.00 | 135 |
T5 | Phil Mickelson | -7 | 72 | 72 | 64 | 69 | 277 | $281,050.00 | 100 |
T5 | Paul Casey | -7 | 69 | 68 | 69 | 71 | 277 | $281,050.00 | 100 |
T5 | Peter Uihlein | -7 | 72 | 72 | 62 | 71 | 277 | $281,050.00 | 100 |
8 | Patrick Reed | -6 | 71 | 71 | 67 | 69 | 278 | $238,700.00 | 85 |
T9 | Emiliano Grillo | -5 | 68 | 71 | 71 | 69 | 279 | $200,200.00 | 73 |
T9 | Luke List | -5 | 70 | 72 | 67 | 70 | 279 | $200,200.00 | 73 |
T9 | Charl Schwartzel | -5 | 70 | 67 | 70 | 72 | 279 | $200,200.00 | 73 |
T9 | Sam Saunders | -5 | 70 | 69 | 68 | 72 | 279 | $200,200.00 | 73 |
T13 | Kyle Stanley | -4 | 67 | 72 | 71 | 70 | 280 | $148,867.00 | 57 |
T13 | Talor Gooch | -4 | 71 | 72 | 66 | 71 | 280 | $148,867.00 | 57 |
T13 | Johnson Wagner | -4 | 67 | 71 | 69 | 73 | 280 | $148,867.00 | 57 |
Thank you for very usefull information..
ReplyDeletewells fargo ca routing number
Thanks for the giving valuable article wells fargo routing number colorado
ReplyDelete