Molinari runs away with Quicken Loans
Final
POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS |
1 | Francesco Molinari | -21 | 67 | 65 | 65 | 62 | 259 | $1,278,000.00 | 500 |
2 | Ryan Armour | -13 | 66 | 65 | 68 | 68 | 267 | $766,800.00 | 300 |
3 | Sung Kang | -12 | 72 | 64 | 68 | 64 | 268 | $482,800.00 | 190 |
T4 | Tiger Woods | -11 | 70 | 65 | 68 | 66 | 269 | $312,400.00 | 123 |
T4 | Abraham Ancer | -11 | 65 | 70 | 62 | 72 | 269 | $312,400.00 | 123 |
T6 | Bronson Burgoon | -10 | 68 | 70 | 65 | 67 | 270 | $246,725.00 | 95 |
T6 | Beau Hossler | -10 | 65 | 66 | 71 | 68 | 270 | $246,725.00 | 95 |
T8 | Ryan Palmer | -9 | 70 | 67 | 67 | 67 | 271 | $198,800.00 | 78 |
T8 | Brian Gay | -9 | 67 | 64 | 72 | 68 | 271 | $198,800.00 | 78 |
T8 | Chesson Hadley | -9 | 71 | 64 | 68 | 68 | 271 | $198,800.00 | 78 |
T8 | Andrew Landry | -9 | 63 | 72 | 65 | 71 | 271 | $198,800.00 | 78 |
12 | Rickie Fowler | -8 | 70 | 66 | 69 | 67 | 272 | $163,300.00 | 65 |
T13 | Anirban Lahiri | -7 | 67 | 74 | 65 | 67 | 273 | $133,125.00 | 56 |
T13 | Stephan Jaeger | -7 | 67 | 73 | 65 | 68 | 273 | $133,125.00 | 56 |
T13 | Ben Crane | -7 | 70 | 68 | 66 | 69 | 273 | $133,125.00 | 56 |
T13 | Marc Leishman | -7 | 67 | 67 | 69 | 70 | 273 | $133,125.00 | 56 |
No comments:
Post a Comment