JT on Fire at Bridgestone
Final
POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS |
1 | Justin Thomas | -15 | 65 | 64 | 67 | 69 | 265 | $1,700,000.00 | 550 |
2 | Kyle Stanley | -11 | 63 | 68 | 70 | 68 | 269 | $1,072,000.00 | 315 |
T3 | Thorbjorn Olesen | -10 | 71 | 67 | 68 | 64 | 270 | $510,000.00 | 0 |
T3 | Dustin Johnson | -10 | 69 | 71 | 66 | 64 | 270 | $510,000.00 | 170 |
5 | Brooks Koepka | -9 | 66 | 70 | 68 | 67 | 271 | $357,000.00 | 115 |
T6 | Aaron Wise | -8 | 67 | 71 | 67 | 67 | 272 | $241,375.00 | 93 |
T6 | Anirban Lahiri | -8 | 65 | 70 | 69 | 68 | 272 | $241,375.00 | 93 |
T6 | Patrick Cantlay | -8 | 64 | 72 | 68 | 68 | 272 | $241,375.00 | 93 |
T6 | Rory McIlroy | -8 | 65 | 67 | 67 | 73 | 272 | $241,375.00 | 93 |
T10 | Tony Finau | -7 | 68 | 66 | 71 | 68 | 273 | $160,875.00 | 71 |
T10 | Si Woo Kim | -7 | 64 | 68 | 72 | 69 | 273 | $160,875.00 | 71 |
T10 | Jason Day | -7 | 65 | 66 | 69 | 73 | 273 | $160,875.00 | 71 |
T10 | Ian Poulter | -7 | 62 | 67 | 70 | 74 | 273 | $160,875.00 | 71 |
T14 | Matt Kuchar | -6 | 68 | 70 | 67 | 69 | 274 | $128,250.00 | 59 |
T14 | Tommy Fleetwood | -6 | 66 | 63 | 74 | 71 | 274 | $128,250.00 | 59 |
T14 | Marc Leishman | -6 | 65 | 69 | 67 | 73 | 274 | $128,250.00 | 59 |
No comments:
Post a Comment