The Start to Quarter 4, EH?
Final
POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS |
1 | Dustin Johnson | -23 | 68 | 66 | 65 | 66 | 265 | $1,116,000.00 | 500 |
T2 | Whee Kim | -20 | 67 | 65 | 67 | 69 | 268 | $545,600.00 | 245 |
T2 | Byeong Hun An | -20 | 66 | 67 | 66 | 69 | 268 | $545,600.00 | 245 |
4 | Keegan Bradley | -19 | 69 | 63 | 73 | 64 | 269 | $297,600.00 | 135 |
5 | Abraham Ancer | -17 | 73 | 66 | 65 | 67 | 271 | $248,000.00 | 110 |
T6 | Tommy Fleetwood | -16 | 66 | 71 | 68 | 67 | 272 | $215,450.00 | 95 |
T6 | Danny Lee | -16 | 68 | 69 | 67 | 68 | 272 | $215,450.00 | 95 |
T8 | Andrew Putnam | -15 | 67 | 68 | 71 | 67 | 273 | $173,600.00 | 78 |
T8 | Brandt Snedeker | -15 | 68 | 70 | 68 | 67 | 273 | $173,600.00 | 78 |
T8 | Mackenzie Hughes | -15 | 69 | 69 | 67 | 68 | 273 | $173,600.00 | 78 |
T8 | Joel Dahmen | -15 | 69 | 68 | 67 | 69 | 273 | $173,600.00 | 78 |
T12 | Jason Kokrak | -14 | 69 | 69 | 70 | 66 | 274 | $121,520.00 | 58 |
T12 | Ian Poulter | -14 | 66 | 69 | 72 | 67 | 274 | $121,520.00 | 58 |
T12 | Shane Lowry | -14 | 70 | 67 | 68 | 69 | 274 | $121,520.00 | 58 |
T12 | Hudson Swafford | -14 | 66 | 70 | 67 | 71 | 274 | $121,520.00 | 58 |
T12 | Rory Sabbatini | -14 | 68 | 67 | 68 | 71 | 274 | $121,520.00 | 58 |
No comments:
Post a Comment