Workday Charity Open
July 9 - 12, 2020
Muirfield Village GC - Dublin, OH
Par72Yards7456
Purse$6,200,000
Final
| POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collin Morikawa | -19 | 65 | 66 | 72 | 66 | 269 | $1,116,000 | 500 |
| 2 | Justin Thomas | -19 | 68 | 66 | 66 | 69 | 269 | $675,800 | 300 |
| 3 | Viktor Hovland | -15 | 69 | 67 | 66 | 71 | 273 | $427,800 | 190 |
| 4 | Chase Seiffert | -14 | 68 | 69 | 70 | 67 | 274 | $303,800 | 135 |
| T5 | Gary Woodland | -12 | 73 | 68 | 66 | 69 | 276 | $239,475 | 105 |
| T5 | Ian Poulter | -12 | 68 | 69 | 69 | 70 | 276 | $239,475 | 105 |
| T7 | Kevin Streelman | -11 | 70 | 64 | 71 | 72 | 277 | $169,393 | 75 |
| T7 | Jason Day | -11 | 69 | 71 | 70 | 67 | 277 | $169,393 | 75 |
| T7 | Billy Horschel | -11 | 72 | 69 | 70 | 66 | 277 | $169,393 | 75 |
| T7 | Sam Ryder | -11 | 70 | 72 | 66 | 69 | 277 | $169,393 | 75 |
| T7 | Charley Hoffman | -11 | 74 | 68 | 68 | 67 | 277 | $169,393 | 75 |
| T7 | Patrick Cantlay | -11 | 70 | 72 | 70 | 65 | 277 | $169,393 | 75 |
| T7 | Russell Henley | -11 | 70 | 70 | 70 | 67 | 277 | $169,393 | 75 |
| T14 | Matt Jones | -10 | 69 | 72 | 67 | 70 | 278 | $113,150 | 55 |
| T14 | Xander Schauffele | -10 | 69 | 73 | 66 | 70 | 278 | $113,150 | 55 |
| T14 | Sepp Straka | -10 | 69 | 70 | 69 | 70 | 278 | $113,150 | 55 |





No comments:
Post a Comment