Wyndham Championship
August 13 - 16, 2020Sedgefield Country Club - Greensboro, NC
Par70Yards7131
Purse$6,400,000Defending ChampionJ.T. Poston
Final
POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -21 | 66 | 69 | 61 | 63 | 259 | $1,152,000 | 500 |
2 | ![]() | -20 | 66 | 64 | 65 | 65 | 260 | $697,600 | 300 |
T3 | ![]() | -18 | 69 | 64 | 65 | 64 | 262 | $312,400 | 134 |
T3 | ![]() | -18 | 66 | 66 | 65 | 65 | 262 | $312,400 | 134 |
T3 | ![]() | -18 | 67 | 64 | 63 | 68 | 262 | $312,400 | 134 |
T3 | ![]() | -18 | 65 | 65 | 62 | 70 | 262 | $312,400 | 134 |
T7 | ![]() | -17 | 62 | 69 | 67 | 65 | 263 | $208,000 | 88 |
T7 | ![]() | -17 | 70 | 67 | 61 | 65 | 263 | $208,000 | 88 |
T9 | ![]() | -16 | 67 | 68 | 66 | 63 | 264 | $168,000 | 73 |
T9 | ![]() | -16 | 65 | 68 | 67 | 64 | 264 | $168,000 | 73 |
T9 | ![]() | -16 | 68 | 68 | 63 | 65 | 264 | $168,000 | 73 |
T9 | ![]() | -16 | 69 | 64 | 66 | 65 | 264 | $168,000 | 73 |
T13 | ![]() | -15 | 67 | 68 | 65 | 65 | 265 | $129,600 | 59 |
T13 | ![]() | -15 | 68 | 64 | 66 | 67 | 265 | $129,600 | 59 |
T15 | ![]() | -14 | 71 | 65 | 65 | 65 | 266 | $104,000 | 51 |
T15 | ![]() | -14 | 66 | 68 | 67 | 65 | 266 | $104,000 | 51 |
T15 | ![]() | -14 | 69 | 63 | 67 | 67 | 266 | $104,000 | 51 |
T15 | ![]() | -14 | 67 | 65 | 64 | 70 | 266 | $104,000 | 51 |
T15 | ![]() | -14 | 66 | 66 | 62 | 72 | 266 | $104,000 | 51 |
No comments:
Post a Comment