Zurich Classic of New Orleans
April 21 - 24, 2022ESPN+TPC Louisiana - Avondale, LA
Par72Yards7425
Purse$8,300,000Defending ChampionM. Leishman / C. Smith
Final
POS | TEAM | SCORE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P. Cantlay / X. Schauffele | -29 | 59 | 68 | 60 | 72 | 259 | |
2 | B. Horschel / S. Burns | -27 | 62 | 68 | 63 | 68 | 261 | |
3 | S. Ryder / D. Redman | -24 | 61 | 67 | 69 | 67 | 264 | |
T4 | W. Zalatoris / D. Riley | -23 | 64 | 71 | 64 | 66 | 265 | |
T4 | B. Steele / K. Bradley | -23 | 64 | 71 | 63 | 67 | 265 | |
T4 | B. Watson / H. Varner III | -23 | 62 | 71 | 64 | 68 | 265 | |
T4 | M. NeSmith / T. Moore | -23 | 60 | 73 | 64 | 68 | 265 | |
T4 | D. Lipsky / A. Rai | -23 | 61 | 67 | 65 | 72 | 265 | |
T4 | B. Grace / G. Higgo | -23 | 64 | 65 | 63 | 73 | 265 | |
T10 | J. Lower / D. Wu | -22 | 64 | 69 | 63 | 70 | 266 | |
T10 | C. Tringale / W. Clark | -22 | 62 | 67 | 65 | 72 | 266 | |
T10 | J. Day / J. Scrivener | -22 | 65 | 65 | 63 | 73 | 266 | |
13 | I. Poulter / S. Lowry | -21 | 64 | 69 | 64 | 70 | 267 | |
T14 | J. Rose / H. Stenson | -20 | 66 | 70 | 63 | 69 | 268 | |
T14 | T. Duncan / A. Schenk | -20 | 64 | 72 | 63 | 69 | 268 | |
T14 | B. An / S. Im | -20 | 65 | 69 | 64 | 70 | 268 | |
T14 | R. Brehm / M. Hubbard | -20 | 65 | 69 | 62 | 72 | 268 |
No comments:
Post a Comment