Sony Open in Hawaii
January 12 - 15, 2023ESPN+Waialae Country Club - Honolulu, HI
Par70Yards7044
Purse$7,900,000Previous WinnerHideki Matsuyama
Final
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -18 | 67 | 67 | 64 | 64 | 262 | $1,422,000 | 500 | |
2 | ![]() | -17 | 67 | 64 | 64 | 68 | 263 | $861,100 | 300 | |
3 | ![]() | -15 | 64 | 65 | 68 | 68 | 265 | $545,100 | 190 | |
T4 | ![]() | -14 | 70 | 66 | 62 | 68 | 266 | $332,458 | 115 | |
T4 | ![]() | -14 | 65 | 66 | 66 | 69 | 266 | $332,458 | 115 | |
T4 | ![]() | -14 | 66 | 66 | 65 | 69 | 266 | $332,458 | 115 | |
T7 | ![]() | -13 | 67 | 70 | 65 | 65 | 267 | $231,865 | 80 | |
T7 | ![]() | -13 | 70 | 67 | 64 | 66 | 267 | $231,865 | 80 | |
T7 | ![]() | -13 | 66 | 67 | 67 | 67 | 267 | $231,865 | 80 | |
T7 | ![]() | -13 | 69 | 65 | 65 | 68 | 267 | $231,865 | 80 | |
T7 | ![]() | -13 | 70 | 68 | 62 | 67 | 267 | $231,865 | 80 | |
T12 | ![]() | -12 | 69 | 66 | 68 | 65 | 268 | $138,908 | 54 | |
T12 | ![]() | -12 | 69 | 69 | 65 | 65 | 268 | $138,908 | 54 | |
T12 | ![]() | -12 | 66 | 70 | 67 | 65 | 268 | $138,908 | 54 | |
T12 | ![]() | -12 | 66 | 64 | 71 | 67 | 268 | $138,908 | 54 | |
T12 | ![]() | -12 | 70 | 65 | 66 | 67 | 268 | $138,908 | 54 | |
T12 | ![]() | -12 | 64 | 66 | 70 | 68 | 268 | $138,908 | 54 | |
T12 | ![]() | -12 | 66 | 66 | 68 | 68 | 268 | $138,908 | 54 | |
T12 | ![]() | -12 | 65 | 67 | 68 | 68 | 268 | $138,908 | 54 | |
T12 | ![]() | -12 | 65 | 68 | 67 | 68 | 268 | $138,908 | 54 |
No comments:
Post a Comment