Cognizant Classic in The Palm Beaches
Feb 27 - March 2, 2025NBC/ESPN+/Golf Channel/PeacockPGA National Resort & Spa (The Champion) - Palm Beach Gardens, FL
Par71Yards7167
Purse$9,200,000Previous WinnerAustin Eckroat
Final
| POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Highsmith | -19 | 65 | 72 | 64 | 64 | 265 | $1,656,000 | 500 | |
| T2 | Jacob Bridgeman | -17 | 68 | 68 | 67 | 64 | 267 | $818,800 | 245 | |
| T2 | J.J. Spaun | -17 | 64 | 70 | 67 | 66 | 267 | $818,800 | 245 | |
| T4 | Max McGreevy | -16 | 69 | 68 | 64 | 67 | 268 | $414,000 | 123 | |
| T4 | Ben Griffin | -16 | 68 | 65 | 66 | 69 | 268 | $414,000 | 123 | |
| T6 | Russell Henley | -15 | 63 | 70 | 66 | 70 | 269 | $310,500 | 92 | |
| T6 | Michael Kim | -15 | 65 | 66 | 67 | 71 | 269 | $310,500 | 92 | |
| T6 | Jake Knapp | -15 | 59 | 70 | 68 | 72 | 269 | $310,500 | 92 | |
| T9 | Erik van Rooyen | -14 | 68 | 67 | 70 | 65 | 270 | $259,900 | 78 | |
| T9 | Jordan Spieth | -14 | 65 | 70 | 67 | 68 | 270 | $259,900 | 78 | |
| T11 | Max Greyserman | -13 | 67 | 70 | 68 | 66 | 271 | $184,986 | 59 | |
| T11 | Min Woo Lee | -13 | 71 | 65 | 68 | 67 | 271 | $184,986 | 59 | |
| T11 | Shane Lowry | -13 | 66 | 68 | 70 | 67 | 271 | $184,986 | 59 | |
| T11 | Andrew Putnam | -13 | 70 | 67 | 66 | 68 | 271 | $184,986 | 59 | |
| T11 | Brice Garnett | -13 | 66 | 67 | 69 | 69 | 271 | $184,986 | 59 | |
| T11 | Sepp Straka | -13 | 67 | 67 | 67 | 70 | 271 | $184,986 | 59 | |
| T11 | Doug Ghim | -13 | 68 | 63 | 68 | 72 | 271 | $184,986 | 59 |
No comments:
Post a Comment