Masters Tournament
April 10 - 13, 2025CBS/ESPN/ESPN+/Paramount+Augusta National Golf Club - Augusta, GA
Par72Yards7555
Purse$21,000,000Previous WinnerScottie Scheffler
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -11 | 72 | 66 | 66 | 73 | 277 | $4,200,000 | 750 | |
2 | ![]() | -11 | 65 | 71 | 75 | 66 | 277 | $2,268,000 | 500 | |
3 | ![]() | -9 | 71 | 70 | 69 | 69 | 279 | $1,428,000 | 0 | |
4 | ![]() | -8 | 68 | 71 | 72 | 69 | 280 | $1,008,000 | 325 | |
T5 | ![]() | -7 | 71 | 70 | 71 | 69 | 281 | $798,000 | 288 | |
T5 | ![]() | -7 | 69 | 68 | 69 | 75 | 281 | $798,000 | 0 | |
7 | ![]() | -6 | 68 | 73 | 69 | 72 | 282 | $703,500 | 250 | |
T8 | ![]() | -5 | 72 | 74 | 66 | 71 | 283 | $588,000 | 189 | |
T8 | ![]() | -5 | 73 | 69 | 70 | 71 | 283 | $588,000 | 189 | |
T8 | ![]() | -5 | 70 | 70 | 71 | 72 | 283 | $588,000 | 189 | |
T8 | ![]() | -5 | 68 | 70 | 70 | 75 | 283 | $588,000 | 189 | |
T12 | ![]() | -4 | 70 | 73 | 73 | 68 | 284 | $462,000 | 125 | |
T12 | ![]() | -4 | 74 | 70 | 69 | 71 | 284 | $462,000 | 125 | |
T14 | ![]() | -3 | 71 | 72 | 74 | 68 | 285 | $336,000 | 0 | |
T14 | ![]() | -3 | 75 | 71 | 70 | 69 | 285 | $336,000 | 0 | |
T14 | ![]() | -3 | 73 | 73 | 69 | 70 | 285 | $336,000 | 79 | |
T14 | ![]() | -3 | 72 | 72 | 70 | 71 | 285 | $336,000 | 79 | |
T14 | ![]() | -3 | 69 | 70 | 75 | 71 | 285 | $336,000 | 0 | |
T14 | ![]() | -3 | 71 | 68 | 75 | 71 | 285 | $336,000 | 79 | |
T14 | ![]() | -3 | 72 | 69 | 72 | 72 | 285 | $336,000 | 79 |
No comments:
Post a Comment