THE CJ CUP Byron Nelson
May 1 - 4, 2025CBS/ESPN+/Golf Channel/Paramount+TPC Craig Ranch - McKinney, TX
Par71Yards7569
Purse$9,900,000Previous WinnerTaylor Pendrith
Final
| POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scottie Scheffler | -31 | 61 | 63 | 66 | 63 | 253 | $1,782,000 | 500 | |
| 2 | Erik van Rooyen | -23 | 66 | 67 | 65 | 63 | 261 | $1,079,100 | 300 | |
| 3 | Sam Stevens | -20 | 65 | 65 | 70 | 64 | 264 | $683,100 | 190 | |
| 4 | Jordan Spieth | -19 | 69 | 67 | 67 | 62 | 265 | $485,100 | 135 | |
| T5 | Will Gordon | -17 | 64 | 72 | 66 | 65 | 267 | $305,972 | 84 | |
| T5 | Mark Hubbard | -17 | 69 | 65 | 68 | 65 | 267 | $305,972 | 84 | |
| T5 | Sam Burns | -17 | 67 | 67 | 68 | 65 | 267 | $305,972 | 84 | |
| T5 | Takumi Kanaya | -17 | 67 | 67 | 68 | 65 | 267 | $305,972 | 84 | |
| T5 | Eric Cole | -17 | 64 | 69 | 67 | 67 | 267 | $305,972 | 84 | |
| T5 | Kurt Kitayama | -17 | 66 | 65 | 68 | 68 | 267 | $305,972 | 84 | |
| T5 | Adam Schenk | -17 | 66 | 67 | 65 | 69 | 267 | $305,972 | 84 | |
| T5 | Ricky Castillo | -17 | 65 | 66 | 67 | 69 | 267 | $305,972 | 84 | |
| T13 | Antoine Rozner | -16 | 66 | 71 | 63 | 68 | 268 | $200,475 | 59 | |
| T13 | Jhonattan Vegas | -16 | 63 | 69 | 67 | 69 | 268 | $200,475 | 59 | |
| T15 | Matt McCarty | -15 | 66 | 68 | 71 | 64 | 269 | $136,719 | 46 | |
| T15 | Chris Gotterup | -15 | 68 | 66 | 71 | 64 | 269 | $136,719 | 46 | |
| T15 | Max McGreevy | -15 | 66 | 71 | 66 | 66 | 269 | $136,719 | 46 | |
| T15 | Si Woo Kim | -15 | 67 | 69 | 67 | 66 | 269 | $136,719 | 46 | |
| T15 | Chandler Phillips | -15 | 65 | 68 | 70 | 66 | 269 | $136,719 | 46 | |
| T15 | Patrick Rodgers | -15 | 69 | 67 | 66 | 67 | 269 | $136,719 | 46 | |
| T15 | Vince Whaley | -15 | 69 | 66 | 67 | 67 | 269 | $136,719 | 46 | |
| T15 | Kevin Roy | -15 | 67 | 68 | 67 | 67 | 269 | $136,719 | 46 | |
| T15 | Cameron Champ | -15 | 64 | 70 | 68 | 67 | 269 | $136,719 | 46 | |
| T15 | Andrew Putnam | -15 | 64 | 69 | 68 | 68 | 269 | $136,719 | 46 |
No comments:
Post a Comment