PGA Championship
May 15 - 18, 2025CBS/ESPN/ESPN+/Paramount+Quail Hollow Club - Charlotte, NC
Par71Yards7626
Purse$19,000,000Previous WinnerXander Schauffele
Final
| POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scottie Scheffler | -11 | 69 | 68 | 65 | 71 | 273 | $3,420,000 | 750 | |
| T2 | Harris English | -6 | 72 | 70 | 71 | 65 | 278 | $1,418,667 | 392 | |
| T2 | Bryson DeChambeau | -6 | 71 | 68 | 69 | 70 | 278 | $1,418,667 | 0 | |
| T2 | Davis Riley | -6 | 71 | 68 | 67 | 72 | 278 | $1,418,667 | 392 | |
| T5 | Taylor Pendrith | -5 | 69 | 70 | 72 | 68 | 279 | $694,700 | 275 | |
| T5 | Jhonattan Vegas | -5 | 64 | 70 | 73 | 72 | 279 | $694,700 | 275 | |
| T5 | J.T. Poston | -5 | 68 | 70 | 68 | 73 | 279 | $694,700 | 275 | |
| T8 | Joaquín Niemann | -4 | 74 | 67 | 71 | 68 | 280 | $454,781 | 0 | |
| T8 | Ben Griffin | -4 | 70 | 69 | 72 | 69 | 280 | $454,781 | 143 | |
| T8 | Denny McCarthy | -4 | 70 | 68 | 72 | 70 | 280 | $454,781 | 143 | |
| T8 | Ryan Gerard | -4 | 66 | 72 | 72 | 70 | 280 | $454,781 | 143 | |
| T8 | Joe Highsmith | -4 | 73 | 67 | 69 | 71 | 280 | $454,781 | 143 | |
| T8 | Keegan Bradley | -4 | 68 | 72 | 68 | 72 | 280 | $454,781 | 143 | |
| T8 | Matt Fitzpatrick | -4 | 68 | 68 | 72 | 72 | 280 | $454,781 | 143 | |
| T8 | Jon Rahm | -4 | 70 | 70 | 67 | 73 | 280 | $454,781 | 0 | |
| T8 | Si Woo Kim | -4 | 72 | 64 | 71 | 73 | 280 | $454,781 | 143 |
No comments:
Post a Comment